Commodity market table
This first-party table uses only commodity references supported by the connected data provider. Prices, units and freshness can differ from futures, CFDs and broker instruments.
Scroll horizontally to see more columns.
| Commodity | Category | Provider symbol | Price | Change | Open | High | Low | Previous close | Updated | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold SpotUS dollars per troy ounce | Precious metals | XAU/USDTwelve Data reference | — | — | — | — | — | — | Awaiting quoteProvider time | Commodity page → |
| Silver SpotUS dollars per troy ounce | Precious metals | XAG/USDTwelve Data reference | — | — | — | — | — | — | Awaiting quoteProvider time | Commodity page → |
| Platinum SpotUS dollars per troy ounce | Industrial metals | XPT/USDTwelve Data reference | — | — | — | — | — | — | Awaiting quoteProvider time | Commodity page → |
| Palladium SpotUS dollars per troy ounce | Industrial metals | XPD/USDTwelve Data reference | — | — | — | — | — | — | Awaiting quoteProvider time | Commodity page → |
| Copper SpotProvider commodity reference unit | Industrial metals | HG1Twelve Data reference | — | — | — | — | — | — | Awaiting quoteProvider time | Commodity page → |
| WTI Crude Oil SpotUS-dollar spot reference | Energy | WTI/USDTwelve Data reference | — | — | — | — | — | — | Awaiting quoteProvider time | Commodity page → |
| Brent Crude Oil SpotUS-dollar spot reference | Energy | XBR/USDTwelve Data reference | — | — | — | — | — | — | Awaiting quoteProvider time | Commodity page → |
| Urals Crude Oil SpotUS-dollar spot reference | Energy | URALS/USDTwelve Data reference | — | — | — | — | — | — | Awaiting quoteProvider time | Commodity page → |
| Gold GramUS dollars per gram | Precious metals | GAU/USDTwelve Data reference | — | — | — | — | — | — | Awaiting quoteProvider time | Commodity page → |
Market data supplied by Twelve Data. This explicit source link is separate from every Makild instrument page.